  | 
			
			
			
				
					
						| Назначение 
						 
						Рентгенаппараты Арион предназначены для неразрушающего контроля промышленных изделий методом рентгеновской дефектоскопии в нестационарных условиях. 
						Серия портативных, облегченных, газонаполненных аппаратов с высоким ускоряющим напряжением. 
						 
						 
						 
						Технические характеристики | 
						АРИОН-300  | 
						АРИОН-400  | 
					 
					
						 
						 
						
							
								
									| Параметр рентгеновского аппарата | 
									Арион-150 | 
									Арион-200 | 
									Арион-250 | 
									Арион-300 | 
									Арион-400 | 
									Арион-600 | 
								 
								
									| Рабочее напряжение на аноде рентгеновской трубки, кВ, не менее | 
									150 | 
									200 | 
									250 | 
									300 | 
									400 | 
									600 | 
								 
								
									| Максимальная толщина стали, доступная для рентгенографирования при использовании флуоресцентных усиливающих экранов, мм | 
									20 | 
									30 | 
									40 | 
									50 | 
									80 | 
									100 | 
								 
								
									| Длительность рентгеновского импульса на полувысоте амплитуды, нс | 
									2 | 
									2 | 
									2 | 
									2 | 
									1,5 | 
									1,5 | 
								 
								
									| Экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии 0,5м от торца аппарата за 100 импульсов, мР, не менее | 
									20 | 
									40 | 
									80 | 
									120 | 
									200 | 
									400 | 
								 
								
									| Диаметр фокусного пятна, мм | 
									2,3 | 
									2,3 | 
									2,3 | 
									2,3 | 
									2,8 | 
									3,4 | 
								 
								
									| Ресурс аппарата, импульсов, не менее | 
									7,5·105 | 
									7,5·105 | 
									5·105 | 
									5·105 | 
									5·105 | 
									3·105 | 
								 
								
									| Частота следования импульсов, Гц, при питании от сети переменного тока 220 В | 
									25-20 | 
									15-20 | 
									15-20 | 
									10-15 | 
									4-8 | 
									2-3 | 
								 
								
									| Напряжение питания:  | 
								 
								
									| - от однофазной сети переменного тока частотой 50±1 Гц, В  | 
									220±10% | 
								 
								
									| - от аккумулятора или постоянного источника питания, В  | 
									12±10% | 
								 
								
									| Потребляемая мощность, Вт, не более  | 
									100 | 
								 
								
									| Габаритные размеры высоковольтного блока, мм | 
									400х76х110 | 
									400х76х110 | 
									430х76х110 | 
									460х85х115 | 
									530х115х270 | 
									700х190х360 | 
								 
								
									| Габаритные размеры пульта управления, мм  | 
									170х255х95 | 
								 
								
									| Масса высоковольтного блока, кг | 
									2,5 | 
									2,5 | 
									3 | 
									3,5 | 
									8 | 
									23 | 
								 
								
									| Масса пульта управления, кг  | 
									2 | 
								 
								
									| Диапазон рабочих температур, °С  | 
									от минус 40 до плюс 50 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
					
						Гарантийный срок эксплуатации 1 год или 500 тыс. импульсов. 
						 
						Комплект поставки 
						 
						1. Рентгеновский моноблок 
						2. Пульт управления 
						3. Высоковольтный кабель 25м 
						4. Кабель питания 
						5. Преобразователь напряжения  
						6. Аккумулятор 18А*ч 
						7. Зарядное устройство 12В/5А 
						8. Сигнальная лампа 
						9. Транспортировочная сумка | 
					 
				
			 
			 
			 |